Vergrößern

Sprengring

49425828

Neuer Artikel

nach Bedarf

Mehr Infos

Noch keine Produkte in der Anfrageliste

Technische Daten

KBA-Nummer 0708-406

Mehr Infos


nach Bedarf

Passend für folgende Fahrzeuge:

W201

  • 190 E 1.8 - ab 09/88 201.018
  • 190 - bis 09/88 201.022
  • 190 - ab 09/88 201.023
  • 190 - bis 09/88 201.023
  • 190 E - ab 09/88 201.024
  • 190 E - bis 09/88 201.024
  • 190 D - ab 09/88 201.122
  • 190 D - bis 09/88 201.122
  • 190 D 2.5 - ab 09/88 201.126
  • 190 D 2.5 - bis 09/88 201.126

W124

  • 200 - 9/89-10/92 124.020
  • 200 - bis 09/89 124.020
  • 200 E - 9/89-10/92 124.021
  • 200 E - bis 09/89 124.021
  • 200 T - 9/89-10/92 124.080
  • 200 T - bis 09/89 124.080
  • 200 TE - 9/89-10/92 124.081
  • 200 TE - bis 09/89 124.081
  • E 200 DIESEL - ab 7/93 124.120
  • 200 D - bis 09/89 124.120
  • E 250 DIESEL - ab 7/93 124.126
  • 200 D - 9/89-7/93 124.120
  • E 250 DIESEL - ab 7/93 124.186
  • 260 E 4 MATIC - bis 09/89 124.226
  • 300 E 4 MATIC / E 300 4MATIC - ab 10/92 124.230
  • 300 TE 4 MATIC / E 300 4MATIC - ab 10/92 124.290
  • 300 E 4 MATIC - bis 09/89 124.230
  • E 300 TURBODIESEL 4MATIC - ab 7/93 124.333
  • E 300 TURBODIESEL 4MATIC - ab 7/93 124.393
  • 300 D 4 MATIC - bis 09/89 124.330
  • 260 E 4 MATIC - 9/89-10/92 124.226
  • 300 TE 4 MATIC - bis 09/89 124.290
  • 300 E 4 MATIC - 9/89-10/92 124.230
  • 300 TD TURBODIESEL 4 MATIC - bis 09/89 124.393
  • 300 D 4 MATIC - 9/89-10/92 124.330
  • 300 TE 4 MATIC - 9/89-10/92 124.290
  • 300 TD TURBODIESEL 4 MATIC - 9/89-7/93 124.393
  • 250 D - bis 09/89 124.125
  • 250 D - 9/89-7/93 124.125
  • 200 TD - bis 09/89 124.180
  • 200 TD - 9/89-7/93 124.180
  • 250 TD - bis 09/89 124.185
  • 250 TD - 9/89-7/93 124.185
  • 300 D TURBODIESEL 4 MATIC - bis 09/89 124.333
  • 300 D TURBODIESEL 4 MATIC - 9/89-7/93 124.333


Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.