Schraubstutzen Vergrößern

Schraubstutzen

49400393

Neuer Artikel

Schraubstutzen

Mehr Infos

Noch keine Produkte in der Anfrageliste

Technische Daten

KBA-Nummer 0708-347 0708-346

Mehr Infos

Hochdruck
Schraubstutzen

Passend für folgende Fahrzeuge:

W124

  • 260 E 4 MATIC - bis 09/89 124.226
  • 230 E - 9/89-10/92 124.023
  • 300 E 4 MATIC - bis 09/89 124.230
  • 300 D 4 MATIC - bis 09/89 124.330
  • 300 D TURBODIESEL 4 MATIC - bis 09/89 124.333
  • 230 CE - ab 09/89 124.043
  • 230 CE - bis 09/89 124.043
  • 300 E - 9/89-10/92 124.030
  • 300 E - bis 09/89 124.030
  • 230 TE - 9/89-10/92 124.083
  • 300 CE - bis 09/89 124.050
  • 230 TE - bis 09/89 124.083
  • 300 CE - ab 09/89 124.050
  • 300 TE - bis 09/89 124.090
  • 300 TE - 9/89-10/92 124.090
  • 300 E 4 MATIC / E 300 4MATIC - ab 10/92 124.230
  • 300 E 4 MATIC - 9/89-10/92 124.230
  • 300 TE 4 MATIC - bis 09/89 124.290
  • 300 TE 4 MATIC - 9/89-10/92 124.290
  • 300 TE 4 MATIC / E 300 4MATIC - ab 10/92 124.290
  • 200 - bis 09/89 124.020
  • 200 E - bis 09/89 124.021
  • 230 E - bis 09/89 124.023
  • 260 E - bis 09/89 124.026
  • 300 E-24, AMG 300 E 3.4 - 9/89-10/92 124.031
  • 260 E - 9/89-10/92 124.026
  • 250 D - bis 09/89 124.125
  • 260 E - 9/89-10/92 124.027
  • 300 CE-24,AMG 300 CE 3.4 - ab 09/89 124.051
  • 300 CE-24 - ab 09/89 124.061
  • 300 TE-24,AMG 300 TE 3.4 - 9/89-10/92 124.091
  • 200 D - bis 09/89 124.120
  • 250 D TURBODIESEL - bis 09/89 124.128
  • 200 E - 9/89-10/92 124.021
  • 300 D - bis 09/89 124.130
  • 300 D TURBODIESEL - bis 09/89 124.133
  • 200 TE - 9/89-10/92 124.081
  • 200 TE - bis 09/89 124.081
  • 260 E 4 MATIC - 9/89-10/92 124.226

W126

  • 560 SE - ab 09/85 126.038
  • 560 SEL - ab 09/85 126.039
  • 380 SE - bis 09/85 126.032
  • 500 SE - bis 09/85 126.036
  • 380 SEL - bis 09/85 126.033
  • 500 SEL - bis 09/85 126.037
  • 300 SE - ab 09/85 126.024
  • 300 SEL - ab 09/85 126.025
  • 260 SE - ab 09/85 126.020
  • 500 SEC - ab 09/85 126.044
  • 500 SEC - bis 09/85 126.044
  • 500 SE - ab 09/85 126.036
  • 420 SE - ab 09/85 126.034
  • 280 SE - bis 09/85 126.022
  • 420 SEL - ab 09/85 126.035
  • 280 SEL - bis 09/85 126.023
  • 380 SEC - bis 09/85 126.043
  • 500 SEL - ab 09/85 126.037
  • 420 SEC - ab 09/85 126.046
  • 560 SEC - ab 09/85 126.045

W201

  • 190 E 2.3 - ab 09/88 201.028
  • 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG - ab 09/88 201.029
  • 190 E 2.6 - bis 09/88 201.029
  • 190 E 2.5-16 EVO 201.036
  • 190 E 2.3-16 201.034
  • 190 E 2.5-16 201.035
  • 190 E 1.8 - ab 09/88 201.018
  • 190 E - ab 09/88 201.024
  • 190 E - bis 09/88 201.024
  • 190 E 2.3 - bis 09/88 201.028

R/C107

  • 380 SLC - bis 09/85 107.025
  • 450 SLC 5.0, 500 SLC - bis 09/85 107.026
  • 280 SLC - bis 09/85 107.022
  • 350 SLC - bis 09/85 107.023
  • 500 SL - bis 09/85 107.046
  • 380 SL - bis 09/85 107.045
  • 280 SL - bis 09/85 107.042
  • 350 SL - bis 09/85 107.043
  • 450 SLC - bis 09/85 107.024
  • 450 SL - bis 09/85 107.044
  • 420 SL - ab 09/85 107.047
  • 500 SL - ab 09/85 107.046
  • 300 SL - ab 09/85 107.041

W123

  • 230 E 123.223
  • 230 CE 123.243
  • 230 TE 123.283
  • 280 E 123.033
  • 280 CE 123.053
  • 280 TE 123.093

R129

  • 500 SL / AMG 500 SL 6.0 - bis 06/98 129.066
  • 300 SL-24 - bis 06/98 129.061
  • 300 SL - bis 06/98 129.060


Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.