Mutter Vergrößern

Mutter

494260457

Neuer Artikel

Noch keine Produkte in der Anfrageliste

Technische Daten

KBA-Nummer 0708-368 0708-379

Mehr Infos

Motorlager an Getriebe
Mutter

Passend für folgende Fahrzeuge:

W124

  • 200 TD - bis 09/89 124.180
  • 200 TD - 9/89-7/93 124.180
  • 250 TD - bis 09/89 124.185
  • 250 TD - 9/89-7/93 124.185
  • 300 TD - bis 09/89 124.190
  • 300 TD - 9/89-7/93 124.190
  • 200 - bis 09/89 124.020
  • 200 E - bis 09/89 124.021
  • 230 E - bis 09/89 124.023
  • E 200 DIESEL - ab 7/93 124.120
  • E 250 DIESEL - ab 7/93 124.126
  • 200 D - 9/89-7/93 124.120
  • E 250 TURBODIESEL - ab 7/93 124.128
  • 250 D - 9/89-7/93 124.125
  • E 250 TURBODIESEL - ab 7/93 124.188
  • 250 D - 9/89-7/93 124.127
  • 200 T - 9/89-10/92 124.080
  • 260 E - bis 09/89 124.026
  • 200 T - bis 09/89 124.080
  • 200 TE - 9/89-10/92 124.081
  • 300 E - bis 09/89 124.030
  • 200 TE - bis 09/89 124.081
  • 230 TE - 9/89-10/92 124.083
  • 200 D - bis 09/89 124.120
  • 230 TE - bis 09/89 124.083
  • E 250 DIESEL - ab 7/93 124.129
  • E 300 DIESEL - ab 7/93 124.131
  • 250 D TURBODIESEL - 29/89-7/93 124.128
  • E 300 TURBODIESEL - ab 7/93 124.133
  • 300 D - 9/89-7/93 124.130
  • 300 TE - 9/89-10/92 124.090
  • 250 D - bis 09/89 124.125
  • 300 TE - bis 09/89 124.090
  • 300 TE-24,AMG 300 TE 3.4 - 9/89-10/92 124.091
  • 300 D - bis 09/89 124.130

W201

  • 190 E 1.8 - ab 09/88 201.018
  • 190 E 2.5-16 201.035
  • 190 E 2.5-16 EVO 201.036
  • 190 - bis 09/88 201.022
  • 190 E 2.3-16 201.034
  • 190 - ab 09/88 201.023
  • 190 - bis 09/88 201.023
  • 190 E - ab 09/88 201.024
  • 190 E - bis 09/88 201.024
  • 190 E 2.3 - ab 09/88 201.028
  • 190 E 2.3 - bis 09/88 201.028
  • 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG - ab 09/88 201.029
  • 190 E 2.6 - bis 09/88 201.029
  • 190 D - ab 09/88 201.122
  • 190 D - bis 09/88 201.122
  • 190 D 2.5 - ab 09/88 201.126
  • 190 D 2.5 - bis 09/88 201.126
  • 190 D 2.5 TURBODIESEL - ab 09/88 201.128
  • 190 D 2.5 TURBODIESEL - bis 09/88 201.128

W126

  • 280 S - bis 09/85 126.021
  • 380 SEC - bis 09/85 126.043
  • 260 SE - ab 09/85 126.020
  • 500 SEC - ab 09/85 126.044
  • 280 SE - bis 09/85 126.022
  • 500 SEC - bis 09/85 126.044
  • 300 SE - ab 09/85 126.024
  • 560 SEC - ab 09/85 126.045
  • 280 SEL - bis 09/85 126.023
  • 300 SEL - ab 09/85 126.025
  • 420 SEC - ab 09/85 126.046
  • 380 SE - bis 09/85 126.032
  • 420 SE - ab 09/85 126.034
  • 380 SEL - bis 09/85 126.033
  • 420 SEL - ab 09/85 126.035
  • 500 SE - bis 09/85 126.036
  • 500 SE - ab 09/85 126.036
  • 500 SEL - bis 09/85 126.037
  • 500 SEL - ab 09/85 126.037
  • 560 SE - ab 09/85 126.038
  • 560 SEL - ab 09/85 126.039

R129

  • SL 280 - bis 06/98 129.058
  • 300 SL - bis 06/98 129.060
  • 300 SL-24 - bis 06/98 129.061

W123

  • 300 D 123.130
  • 300 D 123.132
  • 300 TD 123.190
  • 300 TD TURBODIESEL 123.193


Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.